Water Treatment
Industrial RO Water Plant
| NAME | RO 250 | RO 500 | RO 1000 |
|---|---|---|---|
| OUTPUT WATER CAPACITY (LITRE/HOUR) | 200 | 400 | 1000 |
| INPUT WATER TDS | 2000 | 2000 | 2000 |
| RECOVERY AT 27 DEGREE CENTIGRADE | 40-50% | 40-50% | 40-50% |
| ARENSIC AND FLORIDE REMOVAL CAPACITY | NO | NO | NO |
| THIN FILM COMPOSITE MEMBRANE | YES | YES | YES |
| RAW WATER/PUMP | YES | YES | YES |
| PRE FILTER VESSELS | YES | YES | YES |
| MICRO FILTER | YES | YES | YES |
| MEMBRANE HOUSING | YES | YES | YES |
| AUTO CUT | YES | YES | YES |
| NO. OF CANDLES | 2 | 2 | 2 |
